產(chǎn)品名稱:PAINTER-P400
●?一款高素質(zhì)全色域柔光燈提供精準(zhǔn)混光控制
① 2800 K - 10000 K連續(xù)可調(diào),高質(zhì)量黑體線白光
② 360°可調(diào)全色色相,生動的色彩選擇(RGBA+WW色域)
③ 高顯色指數(shù):CRI≥95
④ 明亮的輸出——比2KW鎢絲柔光燈更亮
⑤ 0 - 100%亮度可調(diào)
⑥ 美麗的柔和光束
⑦具有溫度補(bǔ)償功能:當(dāng)LED溫度不斷變化時,保證準(zhǔn)確的光線輸出
⑧各種特殊光源的光效模擬輸出
燈頭 | |
功率 | 400W |
白光 | 2800K-10000K連續(xù)可調(diào)色溫 |
彩色光 | RGBA+W+W,色調(diào)和飽和度可調(diào) |
綠-品紅調(diào)節(jié) | 連續(xù)可調(diào)(全減綠至全加綠) |
色溫誤差 | +/-100K(標(biāo)稱值),+/-1/8綠色-品紅(標(biāo)稱值) |
顯色性 | CRI≥95 TLCI平均>90 |
光學(xué)系統(tǒng) | 柔光面板 |
發(fā)光面 | 521 mm x 306 mm |
發(fā)光角度 | 115°(半光角) |
燈頭輸入電壓 | 48V DC |
燈頭電源連接 | 3Pin XLR公頭–15安培(Pin 1:負(fù)極/Pin 2:正極) |
電池接口 | 4Pin XLR公頭–10安培(Pin 1:負(fù)極/Pin 2:正極) |
電池電壓范圍 | 23-36 V DC |
電池模式光線輸出 | 50%全光 |
光控 | 0-100%連續(xù)可調(diào) |
操控 | 板載控制器、5針DMX輸入/連接、LAN連接、USB |
設(shè)備遙控管理(RDM*) | DMX功能,計時器以及標(biāo)準(zhǔn)RDM指令顯示 |
軟件接口 | 以太網(wǎng):DMX設(shè)置、燈光狀態(tài)及通過PC和MAC升級固 件USB-A:使用U盤進(jìn)行軟件升級 |
工作環(huán)境溫度 | -20-40°C |
防護(hù)等級 | IP 20 |
LED預(yù)計使用壽命(光度維持70%或以上) | 50000小時 |
使用壽命內(nèi)預(yù)計色彩偏移量 | +/-5%(相關(guān)色溫) |
認(rèn)證 | CE |
外殼顏色 | 酷灰色 |
重量 | 11.7kg |
外形尺寸 | 730x559x122(mm) |
電源 | |
電源輸入范圍 | 100 - 240 V ~, 50/60 Hz |
電源輸出范圍 | 48V DC |
電源輸入連接 | TRUE1插座 |
電源輸出連接 | 3Pin XLR母頭-10安培(Pin 1:負(fù)極/Pin 2:正極)TRUE1插座(主電源) |
重量 | 3kg |
外形尺寸 | 334x137x67(mm) |
光源照度(勒克斯:Lux) | |||||
投射距離 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
光照度 | 3200K | 1389 | 542 | 296 | 228 |
5600K | 1633 | 747 | 385 | 235 |
說明書下載:點擊下載