產(chǎn)品名稱:12頭
●
①1000W石英鹵素泛光燈矩陣式排列
②9個(gè)撥動(dòng)開關(guān)分控9個(gè)燈泡
③輕便懸掛且每組燈泡可繞軸轉(zhuǎn)動(dòng),隨意變換光束的照射范圍
④無(wú)上限矩陣式排列泛光燈以達(dá)到最佳照明效果
產(chǎn)品編號(hào) LUPT-012
產(chǎn)品說(shuō)明 12x1000W/PAR64燈/MAX54.6安培
燈頭說(shuō)明 1000W/230V/GX16D
配套件 可配燈腳架
技術(shù)參數(shù)
色溫 3200K
外形尺寸 1268Lx990Wx187H(mm)
重量 39kg
瓷座 GX16D
開關(guān) 12個(gè)撥動(dòng)開關(guān)分控12個(gè)燈泡
光束控制 每組燈泡可繞軸轉(zhuǎn)動(dòng),隨意變化光束的照射范圍
表面 黑色/黃色噴塑處理
防護(hù)等級(jí) IP23
認(rèn)證 CE
光源照度(勒克斯:Lux) | |||||||||
色溫 | 燈泡型號(hào) 光束型號(hào) | 6m | 9m | 12m | 15m | 22.5m | 30m | 45m | |
3200 | FFN 超窄聚 | 光照度 光照面積 | 13300 1.4x0.9 | 5985 2.1x1.4 | 3364 2.8x1.8 | 2120 3.5x2.3 | 957 5.3x3.5 | 538 7x4.6 | 240 11x6.9 |
FFP 窄聚 | 光照度 光照面積 | 10773 1.6x1 | 4788 2.4x1.6 | 2693 3.2x2.1 | 1729 4x2.6 | 764 6x4 | 432 8x5.3 | 193 12x7.9 | |
FFR 中散 | 光照度 光照面積 | 4000 3x1.5 | 1795 4.6x2.2 | 1010 6.2x3 | 645 7.7x3.8 | 285 12x5.6 | 160 16x7.5 | 73 23x11 | |
FFS 大散 | 光照度 光照面積 | 1343 6x2.9 | 598 8.1x4.4 | 340 11x5.9 | 212 14x7.3 | 93 20x11 | 53 27x15 | 27 40x22 | |
白光 | FGM 窄聚 | 光照度 光照面積 | 6882 1.6x1 | 3059 2.4x1.6 | 1795 3.2x5.1 | 1104 4x2.6 | 492 6x4 | 280 7.9x5.3 | 120 12x8 |
FGN 中散 | 光照度 光照面積 | 2394 3x1.5 | 1064 4.5x12.2 | 598 6x3 | 386 7.5x3.8 | 172 11x5.6 | 93 15x7.5 | 40 23x11 |
說(shuō)明書下載:點(diǎn)擊下載