產(chǎn)品名稱:400W PAR燈
●?萊斯達(dá)日光型聚光燈運(yùn)用高純度拋物線鋁反光罩使同軸安裝的燈泡反光效能高。輸出端運(yùn)用五種不同角度的散光鏡片使燈光應(yīng)用方便自如。
①拋物面型的反光罩,光線反射輸出率>90%
②全鋁制材料,輕便易操作。耐腐蝕、耐高溫
③配合不同光效鏡片可應(yīng)用多種不同光效
④可使用光線聚散,應(yīng)用不同光效
產(chǎn)品編號(hào) | LSP-009 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | 400W,UV平板透鏡 |
燈頭說(shuō)明 | |
HMI | 400W/70V G22 9.5 |
技術(shù)參數(shù) | |
色溫 | 5600K |
外形尺寸 | 255Hx175Wx310L(mm) |
重量 | 3.2KG |
平板透視鏡規(guī)格 | 155mmx5mm |
防護(hù)等級(jí) | IP23 |
認(rèn)證 | CE |
配套件 | |
4葉遮扉尺寸 | 160mm |
效果片 | 168mm |
可配專用燈腳架 | LS-04 |
可配電子鎮(zhèn)流器 | 400/575W交直流通用電子鎮(zhèn)流器 |
連接線 | 7.5m航空快速連接線 |
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 3m | 5m | 10m | 光束發(fā)散角 | |
無(wú)透鏡 | 光照度 | 369000 | 73800 | 33300 | 6° |
光斑直徑 | 0.3m | 0.5m | 1m | ||
聚光 | 光照度 | 18300 | 66000 | 16500 | 8° |
光斑直徑 | 0.4m | 0.7m | 1.4m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 71000 | 25500 | 6400 | 11°x20° |
光斑直徑 | 0.6x1.1m | 1x1.8m | 1.9x3.6m | ||
泛光 | 光照度 | 22000 | 7900 | 1980 | 20°x42° |
光斑直徑 | 1.1x2.3m | 1.8x3.8m | 3.5x7.6m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 12200 | 4400 | 1100 | 42° |
光斑直徑 | 2.3m | 3.8m | 7.7m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 9000 | 3300 | 829 | 39° |
光斑直徑 | 2.1m | 3.5m | 7m |
說(shuō)明書下載:點(diǎn)擊下載