產(chǎn)品名稱:2500W/4000W PAR燈
●?萊斯達(dá)日光型聚光燈運(yùn)用高純度拋物線鋁反光罩使同軸安裝的燈泡反光效能高。輸出端運(yùn)用五種不同角度的散光鏡片使燈光應(yīng)用方便自如。
①拋物面型的反光罩,光線反射輸出率>90%
②全鋁制材料,輕便易操作。耐腐蝕、耐高溫
③配合不同光效鏡片可應(yīng)用多種不同光效
④可使用光線聚散,應(yīng)用不同光效
產(chǎn)品編號 | LSP-002 |
產(chǎn)品說明 | 2.5KW/4KW,UV平板透鏡 |
燈頭說明 | |
HMI | 2.5KW/4KW 115V/200V G38/G38 |
技術(shù)參數(shù) | |
色溫 | 5600K |
外形尺寸 | 841Hx520Wx555L(mm) |
重量 | 25kg |
平板透視鏡規(guī)格 | 300mm |
防護(hù)等級 | IP23 |
認(rèn)證 | CE |
配套件 | |
4葉遮扉尺寸 | 408mm |
效果片 | 305mm |
可配專用燈腳架 | LS-06 |
可配電子鎮(zhèn)流器 | EB 2500W/4000W |
連接線 | 7.5m或15m航空快速連接線 |
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 15m | 20m | 25m | 光束發(fā)散角 | |
無透鏡 | 光照度 | 102500 | 45530 | 25688 | 5° |
光斑直徑 | 0.9m | 1.4m | 1.7m | ||
聚光 | 光照度 | 56780 | 25230 | 14180 | 7° |
光斑直徑 | 1.3m | 1.7m | 2.5m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 22376 | 9967 | 5570 | 11°x29° |
光斑直徑 | 1.9x3.4m | 2.9x5.2m | 3.9x6.8m | ||
泛光 | 光照度 | 7767 | 3488 | 1998 | 19°x39° |
光斑直徑 | 3.3x7.2m | 5.0x10.8m | 6.7x14.5m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 4022 | 1768 | 1025 | 41° |
光斑直徑 | 7.6m | 11.2m | 15.3m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 2638 | 1178 | 668 | 39° |
光斑直徑 | 7.2m | 10.8m | 14.4m |
說明書下載:點(diǎn)擊下載