產(chǎn)品名稱:575W PAR燈
●?萊斯達日光型聚光燈運用高純度拋物線鋁反光罩使同軸安裝的燈泡反光效能高。輸出端運用五種不同角度的散光鏡片使燈光應(yīng)用方便自如。
①拋物面型的反光罩,光線反射輸出率>90%
②全鋁制材料,輕便易操作。耐腐蝕、耐高溫
③配合不同光效鏡片可應(yīng)用多種不同光效
④可使用光線聚散,應(yīng)用不同光效
產(chǎn)品編號 | LSP-011 |
產(chǎn)品說明 | 575W,UV平板透鏡 |
燈頭說明 | |
HMI | 575W/95V/G22 |
技術(shù)參數(shù) | |
色溫 | 5600K |
外形尺寸 | 470Hx268Wx320L(mm) |
重量 | 8kg |
平板透視鏡規(guī)格 | 175mm |
防護等級 | IP23 |
認證 | CE |
配套件 | |
4葉遮扉尺寸 | 195mm |
效果片 | 195mm |
可配專用燈腳架 | LS-5 |
可配電子鎮(zhèn)流器 | EB 575W/1200W/1800W;EB 575W/1200W;EB 575W/800W;EB400/575W;EB200W/575W |
連接線 | 7.5m或15m航空快速連接線 |
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 3m | 5m | 10m | 光束發(fā)散角 | |
無透鏡 | 光照度 | 205000 | 73800 | 18500 | 5° |
光斑直徑 | 0.3m | 0.4m | 0.9m | ||
聚光 | 光照度 | 82880 | 29900 | 7500 | 9° |
光斑直徑 | 0.5m | 0.8m | 1.6m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 33600 | 12000 | 3040 | 11°x22° |
光斑直徑 | 0.6x1.2m | 1x1.9m | 1.9x4m | ||
泛光 | 光照度 | 9500 | 3400 | 850 | 21°x42° |
光斑直徑 | 1.1x2.4m | 1.9x3.9m | 3.7x7.9m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 7200 | 2600 | 650 | 42° |
光斑直徑 | 2.3m | 3.8m | 7.7m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 5300 | 1900 | 480 | 35° |
光斑直徑 | 1.7m | 3m | 6m |
說明書下載:點擊下載